Back to Nutrition CalculatorTarget: 450-500 kcal
Target: 550-600 kcal
Target: 400-450 kcal

Detailed Meal Guide
Pregnancy Food Plate Guide
Visual meal guides with exact portions, nutrition values, and translations.
First Trimester
Weeks 1-13
Focus: Folic Acid & Nausea ManagementDaily: 1800-2000 kcal
Breakfast (7-8 AM)

| Food | Portion | Cal | Protein |
|---|---|---|---|
| Idli | 2 pieces 2 पीस | 80 | 2g |
| Sambar | 1 bowl 1 कटोरी | 120 | 6g |
| Poha | 1 cup 1 कप | 150 | 3g |
| Fresh Fruits | 1 bowl 1 कटोरी | 80 | 1g |
| Milk | 1 glass 1 गिलास | 120 | 6g |
| Dry Fruits | handful मुट्ठी भर | 100 | 3g |
Lunch (12-1 PM)

| Food | Portion | Cal | Protein |
|---|---|---|---|
| Dal | 1 bowl 1 कटोरी | 150 | 9g |
| Rice | 1 cup 1 कप | 200 | 4g |
| Roti | 2 pieces 2 रोटी | 140 | 4g |
| Green Vegetables | 1 bowl 1 कटोरी | 50 | 2g |
| Curd | 1 bowl 1 कटोरी | 100 | 4g |
| Salad | 1 plate 1 प्लेट | 30 | 1g |
Dinner (7-8 PM)

| Food | Portion | Cal | Protein |
|---|---|---|---|
| Khichdi | 1 cup 1 कप | 200 | 6g |
| Vegetable Soup | 1 bowl 1 कटोरी | 80 | 2g |
| Chapati | 1 piece 1 रोटी | 70 | 2g |
| Light Curry | 1 bowl 1 कटोरी | 100 | 3g |
| Buttermilk | 1 glass 1 गिलास | 40 | 2g |
Evening Snacks

| Snack | Portion | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| Chana Chaat | 1 bowl 1 कटोरी | 150 | 8g |
| Fruit Chaat | 1 bowl 1 कटोरी | 100 | 1g |
| Dry Fruits Mix | handful मुट्ठी भर | 150 | 5g |
| Coconut Water | 1 glass 1 गिलास | 45 | 1g |
| Roasted Makhana | 1 cup 1 कप | 80 | 3g |
| Sprouts Salad | 1 bowl 1 कटोरी | 100 | 6g |
| Lassi/Buttermilk | 1 glass 1 गिलास | 100 | 4g |
Special Condition Diets
Diabetic, Hypothyroid, Hypertensive, Renal, Warfarin diets
Need Personalized Diet Plan?
Get a customized nutrition plan based on your specific needs
